Lataa lista PDF muodossa tästä
3D ja 2D CAD sekä vektoripohjainen suunnittelu | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
Anvil viewer | 1000 | DRW | √ | √ | √ | √ | |||
AutoCAD viewer | Drawing, Drawing Exchange |
2008, 2007, 2006,2005, 2004, 2002, 2000i, 2000, 14, 13c4, 13c3, 13c2, 13c1, 12, 10, 9, 2.x | DWG, DXF | √ | √ | √ | √ | ||
AutoCAD viewer | 3D | 2008, 2007, 2006,2005, 2004, 2002, 2000 | DWG | 2D | √ | √ | √ | ||
AutoCAD viewer | Drawing, Web | 6.20, 6.11, 6.01, 2004, 5.5, 5, 4.x, 3.x, 2.x | DWF | √ | √ | √ | √ | ||
AutoCAD viewer | Drawing, Binary Exchange | DXB | √ | √ | √ | √ | |||
AutoCAD viewer | Slide, Slide Library | SLD, SLB | √ | √ | √ | √ | |||
AutoCAD viewer | Sheet Set Files | DST | √ | √ | √ | √ | |||
AutoCAD Mechanical 2D Viewer / Autodesk Mechanical Desktop viewer (2D) | Drawing | 2007, 2006, 2005, 2004 DX, 2004, 6(2002), 5(2000i), 4(2000), 3, 2, 1.2 | DWG | √ | √ | √ | √ | ||
AutoCAD Mechanical 3D Viewer / Autodesk Mechanical Desktop viewer (3D) | Parts, Assembly | 2007, 2006, 2005, 2004 DX, 2004, 6(2002), 5(2000i), 4(2000) | DWG | √ | √ | √ | |||
Autodesk Inventor viewer | Drawing | 2008, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.3, 5, 4 | IDW | √ | √ | √ | |||
Autodesk Inventor viewer | Parts, Assembly | 2008, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.3, 5, 4, 3, 2, 1 | IPT, IDV, IAM, IDE | √ | √ | √ | |||
CADKEY viewer | Part File | 19, 99, 98, 97, 7, 6, 5, 4.x, 3.x | PRT | √ | √ | √ | √ | ||
CALCOMP viewer | PCI 906 / 907 Plot | PCI, PLT | √ | √ | √ | √ | |||
CATIA 4 viewer | Model, Export | 4.2.4, 4.1.x, 4.0 | MODEL, EXP | √ | √ | ||||
CATIA 5 viewer | Part, Product, Drawing | R7 to R17 | CGR, CATPart, CATProduct, CATDrawing | √ | √ | ||||
CGM viewer | Binary, ASCII | 4, 3, 2, 1 | CGM | √ | √ | √ | √ | ||
CGM - CALS compliant viewer | CGM | √ | √ | √ | √ | ||||
ESRI Shapefile | SHP, CSHP, SHX | √ | √ | √ | √ | ||||
Generic CADD viewer | CMP, DWG, GCD | √ | √ | √ | √ | ||||
Hitachi CADCORE viewer | 5.0 | DRW | √ | √ | √ | √ | |||
HPGL viewer | HGL, HPG, PLT, PRN | √ | √ | √ | √ | ||||
HPGL/2 viewer | HGL, HPG, PLT, PRN | √ | √ | √ | √ | ||||
HP RTL viewer | HGL, HPG, PLT, PRN | √ | √ | √ | √ | ||||
IGES viewer (2D) | 5.3, 5.2, 5.1 | GES, IGS | √ | √ | √ | √ | |||
IGES viewer (3D) | 5.3, 5.2, 5.1 | IGES, IGS | √ | √ | |||||
ME10 / OneSpace Designer Drafting viewer | 2006(14), 13.xx, 12.01, 11.65, 11.60, 11(2002), 2000+, 10, 9, 8, 7, 6 | MI, BI | √ | √ | √ | √ | |||
MicroStation Drawing viewer | Drawing | 8XM, 8.5.1, 8.5, 8.1, 8, J, SE, 95, 5, 4 | CEL, DGN | √ | √ | √ | √ | ||
MicroStation Drawing viewer | 3D | 8XM, 8.5.1, 8.5, 8.1, 8, | CEL, DGN | 2D | 2D | √ | √ | ||
MicroStation Modeller viewer | Drawing | 7.1, J, 7.0, PE, 95 | DGN | √ | √ | √ | √ | ||
MicroStation Modeller viewer | 3D | 7.1, J, 7.0 | DGN | 2D | 2D | √ | √ | ||
Parasolids viewer | Binary, Text | 18, 17.1, 17, 16, 15.1,15, 14.1, 14, 13.2, 13, 12.1, 12, 11.1, 11 | X_T, X_B | √ | √ | ||||
Point Clouds 3D | PTS, ASC | √ | √ | ||||||
Pro/ENGINEER viewer | Drawing | WildFire 3.0, WildFire 2.0, WildFire, 2001, 2000i2, 2000i, 20, 19, 18 | DRW, FRM | √ | √ | ||||
Pro/ENGINEER viewer | Part, Assembly | WildFire 3.0, WildFire 2.0, WildFire, 2001, 2000i2, 2000i, 20, 19, 18 | PRT, ASM | √ | √ | ||||
SmartSketch | Drawing | 5,4 | IGR | √ | √ | √ | √ | ||
SolidDesigner viewer / OneSpace Designer Modeling viewer | Part, Part Container | 2006(14), 13.xx,12.xx, 11.xx, 9, 8.5, 2000+, 8, 7, 6 | SDP, SDPC | √ | √ | ||||
SolidDesigner viewer / OneSpace Designer viewer | Assembly, Assembly Container | 2006(14), 13.xx,12.xx, 11.xx, 9, 8.5, 2000+, 8, 7, 6 | SDA, SDAC | √ | √ | ||||
SolidDesigner viewer / OneSpace Designer viewer | Package, Bundle | 2006(14), 13.xx,12.xx, 11.xx, 9, 8.5, 2000+, 8, 7, 6 | PKG, BDL | √ | √ | ||||
Solid Edge viewer | Draft | 19, 18,17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 | DFT | √ | √ | √ | √ | ||
Solid Edge viewer | Part, Assembly | 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 | PAR, ASM | √ | √ | √ | |||
SolidWorks viewer | Drawing | 2007, 2006,2005, 2004, 2003, 2001+, 2001, 2000, 99, 98, 97 | SLDDRW | √ | √ | √ | √ | ||
SolidWorks viewer | Part, Assembly | 2007, 2006,2005, 2004, 2003, 2001+, 2001, 2000, 99, 98, 97 | SLDPRT, SLDASM | √ | √ | √ | |||
SPATIAL ACIS viewer | Binary, Text | 7, 6, 5, 4, 3, 2.1, 2, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4 | SAB, SAT | √ | √ | ||||
STEP viewer | AP 214, AP 203 | STP | √ | √ | |||||
STEP KOSDIC | STP | √ | √ | ||||||
STL viewer | Binary, Text | STL | √ | √ | |||||
Unigraphics viewer | Draft | NX4, NX3, NX2, NX1, 18, 17, 16 | PRT | √ | √ | ||||
Unigraphics viewer | Part, Assembly | NX4, NX3, NX2, NX1, 18, 17, 16, 15, 14, 13 | PRT | √ | √ | ||||
VDA-FS viewer | VDA | √ | √ |
Sähkösuunnittelu | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
Altium Designer | PCB, 3D | 6.0 to 6.5 | PBCDOC, PRJPCB, PRJFPG, PRJCOR | √ | √ | ||||
Altium Designer | Schematics | 6.0 to 6.5 | SCHDOC, PRJPCB, PRJFPG, PRJCOR | √ | √ | ||||
Altium Protel | PCB (Binary, ASCII), 3D | 2004, DXP, 99SE, 99, 98 | PCB, DDB, PBCDOC, PRJPCB, PRJFPG, PRJCOR | √ | √ | ||||
Altium Protel | Schematics (Binary, ASCII) |
2004, DXP, 99SE, 99, 98 | SCH, DDB, SCHDOC, PRJPCB, PRJFPG, PRJCOR | √ | √ | ||||
Barco DPF viewer | Artwork | 5.0 | DPF, DPL | √ | √ | ||||
Cadence AllegroLayout / Drawings / Symbols /Padstacks viewer | PCB, 3D | 15.0 to 15.7, 14.x, 13.x | BRD, DRA, SSM, MCM, PSM, BSM, OSM, FSM, PAD | √ | √ | ||||
Cadence Allegro Extract viewer | PCB | AEW, TXT, TAR, GZ, ZIP | √ | √ | |||||
Cadence Allegro IPF viewer | Artwork | PLT | √ | √ | |||||
Cadence Design Entry HDL viewer | Schematics | 15.x, 14.x | CPM, TAR, GZ, TGZ, ZIP | √ | √ | ||||
Cadence SPECCTRA viewer | PCB | 15.x, 14.x | DSN, CCT | √ | √ | ||||
Caltech Interchange Format (CIF) viewer | Artwork | 2.0 | CIF | √ | √ | ||||
EDIF viewer | Schematics | 4, 3, 2 | EDF, EDIF, EDN | √ | √ | ||||
GenCam viewer | PCB, Schematics | 1.5 | GCM | √ | √ | ||||
Gerber viewer | Artwork | RS-274-D, RS-274-X | GBL, GBR, PHO | √ | √ | ||||
GDS II viewer | Artwork (Binary) | 2 | GDS | √ | √ | ||||
IDF viewer | PCB, 3D | 3.0, 2.0 | EMN, EMP, BRD, LIB | √ | √ | ||||
IFF viewer | Schematics | 3.0 | IFF | √ | √ | ||||
Mentor Board Station viewer | PCB, 3D | 8.0 to 8.10 | ATTR, TAR, GZ, TGZ, ZIP | √ | √ | ||||
Mentor Design Architect viewer | Schematics | 8.0 to 8.10 | ATTR, TAR, GZ, TGZ, ZIP | √ | √ | ||||
Mentor DxDesigner | Schematics | 2005, 2004,2002 | DPROJ, TAR, GZ, TGZ, ZIP | √ | √ | ||||
Mentor Expedition PCB Viewer | PCB, 3D | 2005,2004.x,2002 | GZ, PCB, PRJ, TAR, TGZ, ZIP | √ | √ | ||||
Mentor Expedition Design Capture Viewer | Schematics | 2005,2004.x,2002 | GZ, SBK, PRJ, TAR, TGZ, ZIP | √ | √ | ||||
Mentor Neutral viewer | PCB | NEU | √ | √ | |||||
Mentor PADS Layout viewer | PCB, 3D | 2005 Spac2 (Binary, ASCII), 2005 (Binary, ASCII), 5.0 (Binary, ASCII), 4.0 (ASCII) |
PCB, ASC | √ | √ | ||||
Mentor PADS Logic viewer | Schematics | 2005 Spac2 (Binary, ASCII), 2005 (Binary, ASCII), 5.0 (Binary, ASCII), 4.0 (ASCII) |
SCH | √ | √ | ||||
NC-Drill | Sieb Meyer Excellon |
DRL, NCD | √ | √ | |||||
ODB++ viewer | PCB, 3D | 6.5, 5.3, 4.3 | TAR, GZ, TG ZIP | √ | √ | ||||
ODB++(X) viewer | PCB, XML | 1.0 | XML, ODB | √ | √ | ||||
Orcad viewer | Schematics Capture / Design / Library | 15.7, 10.x, 9.x, 7.2, 7.0 | DSN, DBK, OLB | √ | √ | ||||
Orcad viewer | PCB, 3D Layout | 15.7, 10.x, 9.x, 7.2, 7.0 | MIN, MAX | √ | √ | ||||
P-CAD Layout viewer | PCB (Binary, ASCII) | 2004, 2002, 2001, 2000 | PCB | √ | √ | ||||
P-CAD Schematics viewer | SCH (Binary, ASCII) | 2004, 2002, 2001, 2000 | SCH | √ | √ | ||||
PDIF viewer | PCB | 8.5, 7.0 | PDF, PDIF | √ | √ | ||||
PDIF viewer | Schematics | 8.5, 7.0 | PDF, PDIF | √ | √ | ||||
Zuken CADIF | PCB | 3.0 to 8.0 | PAF | √ | √ | ||||
Zuken CADSTAR Schematics viewer | Schematics | 8.0, 7.0, 6.0, 5.0 | SCM | √ | √ | ||||
Zuken CADSTAR Layout viewer | PCB, 3D | 8.0, 7.0, 6.0, 5.0 | PCB | √ | √ |
Rasteripohjainen suunnittelu | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
CALS Group IV viewer | Type I, Type II (Tiled, Stripped) | CAL, CG4, MIL, ODA, MLR | √ | √ | √ | √ | |||
EDMICS viewer | √ | √ | √ | √ | |||||
GTX viewer | DTX | √ | √ | √ | √ | ||||
Hitachi viewer | HRF | √ | √ | √ | √ | ||||
Image Center viewer | GP4 | √ | √ | √ | √ | ||||
Intergraph COT viewer | CIT, COT, RGB, RLE, TG4 | √ | √ | √ | √ | ||||
JEDMICS viewer | G4 | √ | √ | √ | √ | ||||
RLC File viewer | RLC | √ | √ | √ | √ | ||||
TIFF viewer | TIF, TIFF | Desktop Size* | √ | √ | √ | Desktop Size* | √ |
Hybridi suunnittelu | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
CAD Overlay viewer | 2000i, 2000, 14 | √ | √ | √ | √ | ||||
GTX viewer | DWG, GP4, REF | √ | √ | √ | √ | ||||
Hitachi Tracer viewer | DWG, HRF | √ | √ | √ | √ | ||||
Image Systems viewer | DWG, GP4, RES, RLC | √ | √ | √ | √ | ||||
Intergraph Hybrid viewer | CIT, COT, DGN | √ | √ | √ | √ | ||||
IRAS/B viewer | √ | √ | √ | √ | |||||
Softelec RasterDWG viewer | DWG | √ | √ | √ | √ |
Vektorigrafiikka | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
Acrobat PDF viewer | 8.0 (1.7), 7.0 (1.6), 6.0 (1.5), 5.0 (1.4), 1.3, 1.2, 1.1, 1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Amipro Graphics viewer | SDW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Corel Presentation Exchange viewer | 7.0, 6.0, 5.0 | CMX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Enhanced Metafile viewer | EMF, EMZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Illustrator viewer | 10, 9 | AI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lotus PIC File Image viewer | PIC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PCL viewer | 5 | PCL, PRN | √ | √ | √ | √ | |||
PowerPoint viewer | 2003, 2002, XP, 2000, 97, 95, 4.0, 3.x | PPT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SVG viewer | 1.0 | SVG, SVGZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Windows Metafile viewer | 3 | WMF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
WordPerfect graphics viewer | 2, 1 | WPG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Visio viewer | 2003, 2002, 2000, 5, 4 | VSD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rasteri ja Bittikartta | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
AIIM MS53 viewer | GP III, GP IV | A11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AMIGA viewer | IFF / LBM File | IFF, LBM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CompuServe GIF viewer | GIF, RLE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CorelDraw! Bitmap Preview viewer | 12.x, 11.x, 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x, 4.x, 3.x, 2.x | CDR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CUT Raster viewer | CUT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Databeam viewer | DBX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Dr. Halo PIC viewer | PIC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GEM IMG Bitmap viewer | IMG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IBM IOCA/MODCA viewer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
JPEG viewer | JPEG, JPG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JPEG 2000 viewer | JP2, JPF, J2K, J2C, JPC, JPX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MAC viewer | MAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Neutral Raster File viewer | NRF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
OS/2 1.1 Bitmap viewer | BMP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Paintbrush PCX viewer | PCX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PNG viewer | PNG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Portable Bitmap viewer | PPM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SUN Raster File viewer | PR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TARGA viewer | TGA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TIFF viewer (Desktop Size*) | TIF, TIFF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Windows Bitmap viewer | BMP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Windows 3 Icon Resource viewer | ICO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Word Perfect Graphics Bitmap viewer | WPG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
X-Windows Dump viewer | XWD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Faksi | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
Brooktrout | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Everfax | EF3, EF2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Frecom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Fujitso | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Gamma | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Generic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Hybrid J-T | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Intel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Net-Fax | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Product R&D Fax Modem | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Raw Group III | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Relisys | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ricoh | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Scifax | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Smartfax | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Trigem | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Winfax Pro | 4, 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Worldport | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tekstinkäsittely | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
Amipro Document viewer | 3, 2 | SAM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Amipro Style Sheet viewer | 3, 2 | STY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Microsoft Write viewer | WRI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Plain Text viewer | ASCII, UTF-8, Unicode, Multi-byte | TXT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Word for DOS viewer | 6.0, 5.5, 5.0 | DOC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Word for Windows viewer | 2003, 2002, XP, 2000, 97, 95, 7, 6, 2.0 | DOC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Rich Text Format viewer | 1.x | RTF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
WordPerfect viewer | 7, 6, 5.2, 5.1, 5.0 | WPD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
WordStar viewer | 3.0, 2.0, 1.01D, 7.x, 6.x, 5.x, 3.x, 2.2x | WS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tietokanta | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
Access | MDB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Database Express | 1.0 | DBM, FRM, TDF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Fox/Dbase | IV, III+, III, II | DBF | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Taulukkolaskenta | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
Excel viewer | 2003, 2002, XP, 2000, 97, 95, 5, 4, 3, 2.1 | XLS, XLT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lotus 1-2-3 viewer DOS, Mac, UNIX, Windows | 97, 9, 3.x, 2, 1.2, 1.1, 1.0, 1.A | 123, WR3, WR1, WRK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lotus Symphony viewer | WRK, WR1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Quattro viewer | 1.x | WKQ, WK1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Quattro Pro for DOS viewer | 4, 3, 2, 1 | WKQ, WQ1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Quattro Pro for Windows viewer | 7, 6, 5, 2, 1 | WB3, WB2, WB1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Symphony viewer | 2.0, 1.2, 1.1, 1.01, 1.0 | WK4, WK3, WRK, WRL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sähköposti | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
Microsoft Outlook | MSG | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pakkaus | Ohjelma | ||||||||
Formaatti | Tiedosto tyyppi | Versio | Tarkennin | AutoVue Office | AutoVue 2D / AutoVue 2D Professional | AutoVue 3D Professional-SME | AutoVue 3D Advanced/ AutoVue 3D Professional Advanced | AutoVue EDA Professional | AutoVue Electro-Mechanical Professional |
LHARC | LZH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ZIP | ZIP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lisätietoja: www.prodoc.fi